2021年台北電器空調影音3C電腦年終展 抽獎名單公佈
2021/1/15得獎名單 | ||||
品項 | 序號 | 姓名 | 手機 | 身分證後六碼 |
象印燒烤鐵板燒萬用鍋 | 1 | 林X助 | 0937-XXX-552 | 261308 |
周X英 | 0928-XXX-669 | 940068 | ||
黃X霖 | 0988-XXX-580 | 348867 | ||
莊X芬 | 0983-XXX-627 | 0308 | ||
李X奈 | 0910-XXX-312 | 089715 | ||
飛利浦黑晶爐 | 2 | 李X玉 | 0912-XXX-012 | 185426 |
王X驊 | 0911-XXX-029 | 645543 | ||
飛利浦蒸氣熨斗 | 3 | 徐X振 | 0961-XXX-721 | 003519 |
蔡X惠 | 0981-XXX-868 | 828159 | ||
陳X豪 | 0915-XXX-399 | 499835 | ||
林X璇 | 0918-XXX-178 | 928472 | ||
周X帆 | 0970-XXX-611 | 8901 | ||
象印4公升微電腦熱水瓶 | 4 | 王X琴 | 0926-XXX-158 | 526564 |
黃X仁 | 0988-XXX-580 | 279292 | ||
黃X霖 | 0988-XXX-580 | 348867 | ||
郭X吟 | 0920-XXX-366 | 899834 | ||
余X芳 | 0908-XXX-671 | 799843 | ||
2021/1/16得獎名單 | ||||
品項 | 序號 | 姓名 | 手機 | 身分證後六碼 |
象印燒烤鐵板燒萬用鍋 | 1 | 林X正 | 0937-XXX-582 | 3451 |
邱X發 | 0989-XXX-513 | 654716 | ||
黃X生 | 0986-XXX-092 | 25730 | ||
徐X偉 | 0988-XXX-197 | 408508 | ||
程X慧 | 0939-XXX-025 | 538751 | ||
飛利浦黑晶爐 | 2 | 呂X益 | 0988-XXX-425 | 2917 |
糠X輯 | 0910-XXX-253 | 760405 | ||
飛利浦蒸氣熨斗 | 3 | 周X儀 | 0958-XXX-512 | 326755 |
楊X李 | 0928-XXX-347 | 580375 | ||
林X潔 | 0918-XXX-832 | 3168 | ||
許X書 | 0916-XXX-100 | 224568 | ||
林X展 | 0925-XXX-126 | 5381 | ||
熱水瓶 | 4 | 周X豪 | 0927-XXX-539 | 516684 |
魏X玉 | 0931-XXX-190 | 475693 | ||
李X誼 | 0988-XXX-309 | 793816 | ||
孫X傳 | 0922-XXX-826 | 907533 | ||
鄭X益 | 0922-XXX-341 | 784345 |
注意事項:
- 中獎者請於2021/1/20(三)-1/26(二)平日上班時間來電02-2506-4871#26 台北市電器商業同業公會 林小姐確認中獎身分,逾時視同放棄。
- 確認得獎身分後,得獎人請於1/21(四)-1/29(五)期間持身分證影本(外籍人士須持護照)至指定定點領取中獎獎品並填寫得獎人資料,因獎品體積大,領獎前請先電話聯絡領獎處確認品牌、是否代送等細節,以節省時間,逾期視同放棄。
- 未於規定時間內至指定地點領取,則該項獎項從缺,不再抽出得獎者,並由主辦單位全權處理。如無法至指定地址領取,運費需中獎者自行支付。
- 領獎時請攜帶得獎人身分證正本、影本1份及個人印章,若請人代領,須攜帶兩人的身份證及印章。
- 依稅法規定,得獎人市值超過20,000元(含)者,愛買依法須代扣機會中獎稅,且於年度開立扣繳憑單。得獎人若為中華民國國民需提供身分證影本,獎項須登記納入年度所得。得獎人若非中華民國國民,則須備齊身份證件及扣繳10%稅金,若非中華民國國民,則須備齊護照及扣繳20%稅金,如得獎人不願意於領獎時間前支付稅額則視同放棄得獎資格。
- 如辦理領獎時發現登錄資料不符合規定或無法辨識或經查獲有虛偽不實、變造等情事者,由主辦單位取消得獎者之資格。